banner_tsf

banner_isbanknew


  Save as Excel
2010-2011 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI FİNALİ
                                                               
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva direktörü : Cengiz İnce
Bashakem : FA Fuat Ergür
Sehir : Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ve Kongre Merkezi / KONYA
Tarih : 04.07.2011 'e 10.07.2011
                                                               
Tablo/Baslangıç sıralaması
                                                               
Takimlar 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR Maç Puanı Masa Puanı Sıra
1 ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ-Antalya 23 w 6 12 b 6 7 w 3 6 b 6½ 10 w 6½ 11 b 5 3 w 5½ 4 b 6 5 w 6½ 16 51 1
2 BEYAZ KALE SATRANÇ KULÜBÜ-Hatay 24 b 8 13 w 3½ 21 b 6½ 17 w 6½ 9 b 2½ 16 w 6½ 10 b 5½ 15 w 4½ 3 b 3½ 12 47 6
3 CEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-Adana 25 w 8 14 b 6½ 8 w 7 7 b 5 4 b 5½ 13 w 5 1 b 2½ 5 w 4 2 w 4½ 15 48 2
4 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE S.K.-Kahramanmaraş 26 b 7 15 w 7 9 b 5½ 11 b 5 3 w 2½ 5 w 4 13 b 5 1 w 2 7 b 4 12 42 9
5 MODA SPOR KULÜBÜ-İstanbul 27 w 7 16 b 6½ 11 w 3½ 18 b 8 14 w 6 4 b 4 9 w 4½ 3 b 4 1 b 1½ 12 45 8
6 ANKARA DEMİR SPOR K.-Ankara 28 b 7 17 w 6½ 13 b 4 1 w 1½ 15 b 5½ 9 w 4 11 b 4 10 w 7 8 b 4½ 13 44 4
7 ERBAKIR SPOR KULÜBÜ-Denizli 29 w 8 18 b 6½ 1 b 5 3 w 3 13 b 3½ 17 w 6½ 12 w 6 14 b 4½ 4 w 4 13 47 3
8 TAŞDUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-Ankara 30 b 7½ 19 w 5½ 3 b 1 13 w 3½ 23 b 8 21 w 6 15 b 4 11 w 5 6 w 3½ 11 44 11
9 ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ-İstanbul 31 w 6½ 20 b 5½ 4 w 2½ 16 b 7½ 2 w 5½ 6 b 4 5 b 3½ 13 w 3 11 b 4 10 42 15
10 MANİSA SATRANÇ İHTİSAS S.K.-Manisa 32 b 8 21 w 3½ 23 b 4½ 19 w 5 1 b 1½ 28 w 7½ 2 w 2½ 6 b 1 25 b 5 10 38½ 17
11 AKDENİZ BELEDİYESİ S.K.-Mersin 33 w 8 22 b 7 5 b 4½ 4 w 3 21 b 7 1 w 3 6 w 4 8 b 3 9 w 4 10 43½ 13
12 TAŞKINKÖY SPOR KULÜBÜ - KKTC 34 b 6 1 w 2 24 b 7 21 w 2 26 b 6 19 w 5 7 b 2 28 w 5½ 13 b 3½ 10 39 16
13 AZDUR SPOR, SANAT VE KÜLTÜR K.-Ordu 35 w 8 2 b 4½ 6 w 4 8 b 4½ 7 w 4½ 3 b 3 4 w 3 9 b 5 12 w 4½ 13 41 5
14 DOBRUCA SPOR KULÜBÜ-İstanbul 36 b 7 3 w 1½ 25 b 6 30 w 6½ 5 b 2 33 w 8 16 b 6 7 w 3½ 19 b 5½ 12 46 7
15 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞIT S.K.-Kocaeli 37 w 7½ 4 b 1 27 w 5½ 22 b 7 6 w 2½ 18 b 5½ 8 w 4 2 b 3½ 20 w 6 11 42½ 12
16 ÇENESUYU PLAJYOLU S.K.-Kocaeli 38 b 7 5 w 1½ 26 b 5 9 w ½ 24 b 6 2 b 1½ 14 w 2 27 b 6 28 w 5 10 34½ 21
17 NET SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - Antalya 39 w 6 6 b 1½ 29 w 6 2 b 1½ 31 w 6 7 b 1½ 23 w 5½ 20 b 5½ 18 w 3½ 10 37 18
18 HACETTEPE SPOR KULÜBÜ-Ankara 40 b 7½ 7 w 1½ 28 b 5½ 5 w 0 30 b 6½ 15 w 2½ 33 b 7 21 w 4½ 17 b 4½ 12 39½ 10
19 07 DENİZ GENÇLİK S.K.-Antalya 41 w 6½ 8 b 2½ 31 w 6½ 10 b 3 22 w 8 12 b 3 27 w 5½ 30 b 5 14 w 2½ 10 42½ 14
20 GERÇEK SPOR KULÜBÜ-Samsun 42 b 8 9 w 2½ 30 b 2½ 32 w 7 28 b 3 37 w 4½ 39 b 6 17 w 2½ 15 b 2 8 38 26
21 KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ-Konya 43 w 7 10 b 4½ 2 w 1½ 12 b 6 11 w 1 8 b 2 31 w 5½ 18 b 3½ 30 w 4½ 10 35½ 19
22 ESKİŞEHİR ŞAH-MAT S.K.-Eskişehir 44 b 6½ 11 w 1 33 b 5 15 w 1 19 b 0 36 w 5½ 30 b 3 39 w 4 41 b 2½ 7 28½ 36
23 KARAMAN BELEDİYE S.K.-Karaman 1 b 2 45 w 8 10 w 3½ 29 b 5 8 w 0 41 b 6½ 17 b 2½ 33 w 4 39 b 5 9 36½ 22
24 KONYA SHÇEK SPOR KULÜBÜ-Konya 2 w 0 35 b 6 12 w 1 43 b 8 16 w 2 27 b 2 29 w 6 36 b 5½ 31 w 4½ 10 35 20
25 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ-Trabzon 3 b 0 34 w 5 14 w 2 31 b 2 35 w 6 39 w 3 37 b 5½ 38 b 5½ 10 w 3 8 32 29
26 BELEDİYE GENÇLERBİRLİĞİ S.K.-Kastamonu 4 w 1 37 b 5 16 w 3 39 b 5 12 w 2 31 b 3½ 38 w 3 40 b 4 34 w 1½ 5 28 42
27 ÇEVRE ORMAN SPOR K.-Isparta 5 b 1 36 w 7 15 b 2½ 33 w 3½ 38 b 6½ 24 w 6 19 b 2½ 16 w 2 40 w 7½ 8 38½ 25
28 DALYAN BELEDİYE S.K.-Muğla 6 w 1 39 b 6 18 w 2½ 37 b 5½ 20 w 5 10 b ½ 41 w 4½ 12 b 2½ 16 b 3 8 30½ 31
29 ANAFARTALAR LİSESİ S.K.-Denizli 7 b 0 38 w 6 17 b 2 23 w 3 37 b 3½ 34 w 4½ 24 b 2 - - 4 44 w 7 7 32 34
30 AYDIN GENÇLİK VE SPOR K.-Aydın 8 w ½ 41 b 6 20 w 5½ 14 b 1½ 18 w 1½ 43 b 8 22 w 5 19 w 3 21 b 3½ 8 34½ 27
31 ÖZEL BİLTEPE S.K.-Osmaniye 9 b 1½ 40 w 5½ 19 b 1½ 25 w 6 17 b 2 26 w 4½ 21 b 2½ 32 w 7½ 24 b 3½ 8 34½ 28
32 İSKENDERUN SATRANÇ S.K.-Hatay 10 w 0 43 b 4 44 w 5 20 b 1 41 w 3½ 42 b 5 36 w 2 31 b ½ - - 4 6 25 40
33 ÜSTAD SATRANÇ S.K.-Kahramanmaraş 11 b 0 42 w 7 22 w 3 27 b 4½ 43 w 7 14 b 0 18 w 1 23 b 4 36 w 6 9 32½ 24
34 ÖZEL HOŞGÖRÜ İO.S.K.-Osmaniye 12 w 2 25 b 3 39 w 3½ 35 b 3 - - 4 29 b 3½ 45 w 8 43 w 6½ 26 b 6½ 7 40 32
35 ALTIN HAMLE GENÇLİK VE S.K.-Çorum 13 b 0 24 w 2 38 b 3 34 w 5 25 b 2 - - 4 42 w 5 41 b 2 45 w 5½ 7 28½ 37
36 ALTINKALE SPOR KULÜBÜ-Aydın 14 w 1 27 b 1 41 w 4 44 b 7 42 w 8 22 b 2½ 32 b 6 24 w 2½ 33 b 2 7 34 33
37 İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZMETLERİ S.K.-Burdur 15 b ½ 26 w 3 40 b 4½ 28 w 2½ 29 w 4½ 20 b 3½ 25 w 2½ 45 b 8 38 w 2 6 31 38
38 SAMANDAĞ ALTIN PİYON S.K.-Hatay 16 w 1 29 b 2 35 w 5 41 b 3 27 w 1½ 44 b 5 26 b 5 25 w 2½ 37 b 6 8 31 30
39 DUMLUPINAR SPOR KULÜBÜ - KKTC 17 b 2 28 w 2 34 b 4½ 26 w 3 40 w 4½ 25 b 5 20 w 2 22 b 4 23 w 3 7 30 35
40 FETHİYE SATRANÇ GENÇLİK S.K.-Muğla 18 w ½ 31 b 2½ 37 w 3½ - - 4 39 b 3½ 45 w 6½ 44 b 4½ 26 w 4 27 b ½ 6 29½ 39
41 SAMANDAĞ ROK SATRANÇ S.K.-Hatay 19 b 1½ 30 w 2 36 b 4 38 w 5 32 b 4½ 23 w 1½ 28 b 3½ 35 w 6 22 w 5½ 9 33½ 23
42 DOĞUKIŞLA SPOR KULÜBÜ-Karaman 20 w 0 33 b 1 - - 4 45 w 7 36 b 0 32 w 3 35 b 3 44 w 3½ 43 b 5 5 26½ 43
43 ÜNYE BELEDİYE S.K.-Ordu 21 b 1 32 w 4 45 b 5½ 24 w 0 33 b 1 30 w 0 - - 4 34 b 1½ 42 w 3 4 20 44
44 MEZOPOTAMYA SPOR K.-Mardin 22 w 1½ - - 4 32 b 3 36 w 1 45 b 8 38 w 3 40 w 3½ 42 b 4½ 29 b 1 5 29½ 41
45 İPSALA SPOR KULÜBÜ-Edirne - - 4 23 b 0 43 w 2½ 42 b 1 44 w 0 40 b 1½ 34 b 0 37 w 0 35 b 1½ 1 10½ 45
                                                               
                                                               
.
Turkish Chess Federation © 2011